Sheet # 613
Name_________________________Date:_____________
1) 2000 - 1932 =
2) 3000 - 2876 =
3) 2000 - 1378 =
4) 3000 - 2445 =
5) 4000 - 3699 =
6) 5000 - 4934 =
7) 6000 - 5093 =
8) 7000 - 6834 =
9) 8000 - 5943 =
10) 9000 - 6561 =
Answers for sheet # 613
1) 68
2) 124
3) 622
4)
555
5) 301
6) 66
7) 907
8) 166
9) 2057
10) 2439