Sheet # 614
Name_________________________Date:_____________
1) 2001 - 1932 =
2) 3005 - 2876 =
3) 2007 - 1378 =
4) 3002 - 2445 =
5) 4003 - 3699 =
6) 5001 - 4934 =
7) 6002 - 5093 =
8) 7006 - 6839 =
9) 8008 - 5949 =
10) 9004 - 6567 =
Answers for sheet # 614
1) 69
2) 129
3) 629
4) 557
5) 304
6) 67
7) 909
8) 167
9) 2059
10) 2437