Sheet # 615
Name_________________________Date:_____________
1) 2004 - 1776 =
2) 3015 - 2876 =
3) 2027 - 1378 =
4) 3032 - 2445 =
5) 4043 - 3699 =
6) 5051 - 4934 =
7) 6062 - 5093 =
8) 7076 - 6839 =
9) 8088 - 5949 =
10) 9094 - 6567 =
Answers for sheet # 615
1) 228
2) 139
3) 649
4) 587
5) 344
6) 117
7) 969
8) 237
9) 2139
10) 2527